r107 vs r108
......
120120스팀 도전과제 표 만들어서 나열
121121
122122|| 아이콘 || 이름 || 설명 || 조건 || 달성률 || 비고 ||
123|| || 1번째 세계 완료 || 1번째 세계를 완료하세요 || 1-X 클리어 || 78.7% || ||
124124|| || 2번째 세계 완료 || 2번째 세계를 완료하세요 || 2-X 클리어 || 75.3% || ||
125125|| || 3번째 세계 완료 || 3번째 세계를 완료하세요 || 3-X 클리어 || 63.7% || ||
......
140140|| || 6번째 세계 배속 도전 완료 || 6-X를 1.1배속으로 완료하세요 || 6-X의 배속 도전 클리어 || 10.5% || ||
141141|| || 게임 100% 완료 || 축하합니다! || (추가바람) || 4.7% || ||
142142|| || 보너스 레벨 완료 || 제 게임을 플레이해주셔서 감사합니다 || B번째 세계 완료 || 5.3% || ||
123|| [[파일:world1c.png|width=100%]] || 1번째 세계 완료 || 1번째 세계를 완료하세요 || 1-X 클리어 || 78.7% || ||
143143|| || 7번째 세계 완료 || 7번째 세계를 완료하세요 || 7-X 클리어 || 28.2% || ||
144144|| || 7번째 세계 퍼펙트 || 7번째 세계에서 정확도 100% 이상을 기록하세요 || 7-X를 정확도 100% 이상으로 클리어 || 13.7% || ||
145145|| || 7번째 세계 배속 도전 완료 || 7-X를 1.3배속으로 완료하세요 || 7-X의 배속 도전 클리어 || 5.5% || ||
......